
Fio 14awg Thhn
THHN/THWN-2 está em conformidade com os seguintes padrões:
• UL 83 para fios e cabos isolados termoplásticos (THHN/THWN-2)
• UL 758 para materiais de fiação de eletrodomésticos (AWM)
• UL 1063 para fio de máquina-ferramenta (MTW) (somente condutores trançados)
• Fios e Cabos de Cobre com Isolamento Termoplástico PNS 35 600 Volts.
• Os cabos THHN/THWN isentos de chumbo com classificação CT são isolados com uma formulação especial de PVC que os torna mais retardadores de chama do que os cabos THHN comuns.
• Mais tolerante ao calor com o seu melhor PVC ignífugo.
• Mais tolerante ao calor com o seu melhor PVC ignífugo.
• O isolamento é feito de materiais que não contêm chumbo como estabilizador, o que o torna “amigo do ambiente”.
• A jaqueta de náilon oferece proteção mecânica e resistência a subprodutos de petróleo, reagentes químicos e óleos. Também é resistente à abrasão, permite maior deslizamento e maior facilidade de instalação.
Tabela de parâmetros THHN/THWN/THWN-2
| Tipo de condutor | Condutor | Isolamento | Bainha | Diâmetro externo máximo | Peso de referência | ||||
| Especificações | Número/diâmetro da linha | diâmetro externo | Espessura nominal | Diâmetro externo nominal | Ponto mais fino | Diâmetro externo | |||
| AWG | NÃO./mm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kg/semana | |
| Condutor encalhado | 14 | 19/0.38 | 1.9 | 0.38 | 2.7 | 0.1 | 2.94 | 3.4 | 25 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.38 | 3.15 | 0.1 | 3.39 | 3.8 | 38 | |
| 10 | 19/0.60 | 3 | 0.51 | 4.06 | 0.13 | 4.3 | 4.8 | 59 | |
| 8 | 19/0.75 | 3.75 | 0.76 | 5.31 | 0.13 | 5.61 | 6.3 | 96 | |
| 6 | 19/0.95 | 4.77 | 0.76 | 6.33 | 0.13 | 6.63 | 7.4 | 146 | |
| 4 | 19/1.19 | 5.95 | 0.76 | 7.51 | 0.13 | 7.81 | 8.7 | 135 | |
| 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1.02 | 8.73 | 0.15 | 9.07 | 10 | 291 | |
| 2 | 19/1.50 | 7.5 | 1.02 | 9.58 | 0.15 | 9.92 | 11 | 361 | |
| 1 | 19/1.68 | 8.4 | 1.02 | 10.48 | 0.18 | 10.88 | 12.1 | 459 | |
| 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.27 | 12.03 | 0.18 | 12.43 | 13.8 | 585 | |
| 2/0 | 19/2.12 | 10.6 | 1.27 | 13.18 | 0.18 | 13.58 | 15.1 | 724 | |
| 3/0 | 19/2.38 | 11.9 | 1.27 | 14.48 | 0.18 | 14.88 | 16.5 | 900 | |
| 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 1.27 | 15.93 | 0.18 | 16.33 | 18.1 | 1118 | |
Informações de contato
Whatsapp:+86-13572991120
WeChat: 13572991120
Email:cable2@sxjshsm.com
Tag: Fio 14awg thhn, fabricantes e fornecedores de fio 14awg thhn na China, H07V K CU Cabo elétrico flexível, H07V R PVC ISLOTEL CORE FIRE, H07V U Fio elétrico de condutor único, Cabo de construção de 600V embalado de nylon, Fio único, Highthhn termoplástico Thw Thwn Wire


